- 歡迎訪問(wèn)福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。

福建自考網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 抽樣推斷的特點(diǎn)有
2015年4月國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論真題
卷面總分:100分
試卷年份:2015
是否有答案:有
作答時(shí)間:
序號(hào) | 廣告費(fèi)用(百萬(wàn)元)X | 銷售收入(億元)y | X2 | Y2 | xy |
1 | 3 | 6 | 9 | 36 | 18 |
2 | 5 | 11 | 25 | 121 | 55 |
3 | 2 | 6 | 4 | 36 | 12 |
4 | 4 | 8 | 16 | 64 | 32 |
5 | 3 | 9 | 9 | 81 | 27 |
6 | 5 | 10 | 25 | 100 | 50 |
7 | 3 | 7 | 9 | 49 | 21 |
8 | 9 | 16 | 84 | 256 | 144 |
9 | 8 | 12 | 64 | 144 | 96 |
10 | 8 | 15 | 64 | 225 | 120 |
合計(jì) | 50 | 100 | 306 | 1112 | 575 |
指標(biāo) | 基期 | 報(bào)告期 |
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | 280.00 | 420.00 |
總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) | 540.00 | 620.00 |
就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 242.00 | 302.00 |
人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(元/人) | 5185.19 | |
勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | 11570.25 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)